Honeycomb filter provides better protection and performance.
• Less drag, improving engine performance and fuel economy.
• Higher dust holding capacity.
• Lower maintenance costs
• Longer service life
| QS NO. | SK-1800A |
| OEM NO. | JOHN DEERE AL172781 JOHN DEERE AL150285 |
| CROSS REFERENCE | CA4703 P606120 AF26156 E711L C 33 530 CP 33 530 42794 542794 |
| APPLICATION | JOHN DEERE TRACTOR |
| LENGTH | 327/313/311 (MM) |
| WIDTH | 123 (MM) |
| OVERALL HEIGHT | 283/269/19.5 (MM) |
| QS NO. | SK-1800B |
| OEM NO. | JOHN DEERE AL150288 CLAAS 11075980 DEUTZ FAHR 090002721 VALTRA 36539700 CATERPILLAR 321-2412 |
| CROSS REFERENCE | P606121 P614480 AF26155 CF 30 100 |
| APPLICATION | JOHN DEERE TRACTOR |
| LENGTH | 296 (MM) |
| WIDTH | 105 (MM) |
| OVERALL HEIGHT | 39/60 (MM) |





